docs: create roadmap (4 phases)
Phases: 1. Core Generation Pipeline: 36 requirements (infra + calendar + LLM + CSV + UI) 2. Prompt Control + Output Review: 2 requirements 3. Organization Layer: 5 requirements (swipe file) 4. Enrichment: 3 requirements (Unsplash) All 46 v1 requirements mapped to phases. Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -113,58 +113,58 @@
|
||||
|
||||
| Requirement | Phase | Status |
|
||||
|-------------|-------|--------|
|
||||
| CAL-01 | Pending | Pending |
|
||||
| CAL-02 | Pending | Pending |
|
||||
| CAL-03 | Pending | Pending |
|
||||
| CAL-04 | Pending | Pending |
|
||||
| CAL-05 | Pending | Pending |
|
||||
| CAL-06 | Pending | Pending |
|
||||
| CAL-07 | Pending | Pending |
|
||||
| FMT-01 | Pending | Pending |
|
||||
| FMT-02 | Pending | Pending |
|
||||
| LLM-01 | Pending | Pending |
|
||||
| LLM-02 | Pending | Pending |
|
||||
| LLM-03 | Pending | Pending |
|
||||
| LLM-04 | Pending | Pending |
|
||||
| LLM-05 | Pending | Pending |
|
||||
| LLM-06 | Pending | Pending |
|
||||
| PRM-01 | Pending | Pending |
|
||||
| PRM-02 | Pending | Pending |
|
||||
| PRM-03 | Pending | Pending |
|
||||
| PRM-04 | Pending | Pending |
|
||||
| PRM-05 | Pending | Pending |
|
||||
| CSV-01 | Pending | Pending |
|
||||
| CSV-02 | Pending | Pending |
|
||||
| CSV-03 | Pending | Pending |
|
||||
| CSV-04 | Pending | Pending |
|
||||
| IMG-01 | Pending | Pending |
|
||||
| IMG-02 | Pending | Pending |
|
||||
| IMG-03 | Pending | Pending |
|
||||
| IMG-04 | Pending | Pending |
|
||||
| SWP-01 | Pending | Pending |
|
||||
| SWP-02 | Pending | Pending |
|
||||
| SWP-03 | Pending | Pending |
|
||||
| SWP-04 | Pending | Pending |
|
||||
| UI-01 | Pending | Pending |
|
||||
| UI-02 | Pending | Pending |
|
||||
| UI-03 | Pending | Pending |
|
||||
| UI-04 | Pending | Pending |
|
||||
| UI-05 | Pending | Pending |
|
||||
| UI-06 | Pending | Pending |
|
||||
| UI-07 | Pending | Pending |
|
||||
| UI-08 | Pending | Pending |
|
||||
| INF-01 | Pending | Pending |
|
||||
| INF-02 | Pending | Pending |
|
||||
| INF-03 | Pending | Pending |
|
||||
| INF-04 | Pending | Pending |
|
||||
| INF-05 | Pending | Pending |
|
||||
| INF-06 | Pending | Pending |
|
||||
| CAL-01 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| CAL-02 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| CAL-03 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| CAL-04 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| CAL-05 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| CAL-06 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| CAL-07 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| FMT-01 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| FMT-02 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| LLM-01 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| LLM-02 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| LLM-03 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| LLM-04 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| LLM-05 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| LLM-06 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| PRM-01 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| PRM-02 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| PRM-03 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| PRM-04 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| PRM-05 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| CSV-01 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| CSV-02 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| CSV-03 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| CSV-04 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| IMG-01 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| IMG-02 | Phase 4 | Pending |
|
||||
| IMG-03 | Phase 4 | Pending |
|
||||
| IMG-04 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| SWP-01 | Phase 3 | Pending |
|
||||
| SWP-02 | Phase 3 | Pending |
|
||||
| SWP-03 | Phase 3 | Pending |
|
||||
| SWP-04 | Phase 3 | Pending |
|
||||
| UI-01 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| UI-02 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| UI-03 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| UI-04 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| UI-05 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| UI-06 | Phase 3 | Pending |
|
||||
| UI-07 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| UI-08 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| INF-01 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| INF-02 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| INF-03 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| INF-04 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| INF-05 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| INF-06 | Phase 1 | Pending |
|
||||
|
||||
**Coverage:**
|
||||
- v1 requirements: 46 total
|
||||
- Mapped to phases: 0
|
||||
- Unmapped: 46 (will be mapped during roadmap creation)
|
||||
- Mapped to phases: 46
|
||||
- Unmapped: 0
|
||||
|
||||
---
|
||||
*Requirements defined: 2026-03-07*
|
||||
*Last updated: 2026-03-07 after initial definition*
|
||||
*Last updated: 2026-03-07 — traceability mapped after roadmap creation*
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user